Opis
| KAMERA | |||||
| Senzor slike | 1/2.7 inča CMOS | ||||
| Efektivni broj piksela | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
| Ekspozicija | PAL: 1/25s–1/100000s / NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
| Minimalni osvetljaj | 0.005Lux Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IC uključen | ||||
| Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
| Domet IC iluminatora | 30m | ||||
| Domet Belog svetla | / | ||||
| Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
| IC iluminatori | 12 | ||||
| Tip CMOS-a | Starlight | ||||
| Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
| OBJEKTIV | |||||
| Tip objektiva | Fiksni | ||||
| Montaža objektiva | M12 | ||||
| Žižna daljina | 2.8 mm (3.6 mm opciono) | ||||
| Max. otvor blende | F1.6 | ||||
| Vidni ugao | 2.8 mm: D 132° × H 111° × V 58° / 3.6 mm: D 109° × H 92° × V 48° | ||||
| Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
| Minimalna fokusna distanca | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) / 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) | ||||
| DORI DISTANCA | |||||
| Detektovanje | 2.8 mm 63m(207ft) / 3.6 mm 80m(262ft) | ||||
| Nadzor | 2.8 mm 25m(82ft) / 3.6 mm 32m(105ft) | ||||
| Prepoznavanje | 2.8 mm 12.7 m (41.7 ft) / 3.6 mm 16 m (52.5 ft) | ||||
| Identifikacija | 2.8 mm 6.4 m (21.0 ft) / 3.6 mm 8 m | ||||
| PAN/TILT/ROTACIJA | |||||
| Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 65° Rotacija: 0° ~ 355° | ||||
| VIDEO | |||||
| Maksimalna rezolucija | 5 Megapiksela | ||||
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps / AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Video izlaz | 4u1 | ||||
| Dan/Noć | Automatsko prebacivanje (ICR) | ||||
| OSD Meni | |||||
| BLC Mod | BLC / HLC / DWDR | ||||
| Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
| Uklanjanje šuma | 2D NR | ||||
| Balans belog | Auto / Ručno | ||||
| Pamentni IC | Da | ||||
| SERTIFIKACIJA | |||||
| Sertifikacije | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) / FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) / UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| INTERFEJS | |||||
| Alarm | / | ||||
| Audio interfejs | / | ||||
| NAPAJAČKI DEO | |||||
| Napajanje | DC12V | ||||
| Potrošnja | Maks. 3.5W (12V DC, IC uključen) | ||||
| OKRUŽENJE | |||||
| Uslovi rada | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F) | ||||
| Uslovi skladištenja | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F) | ||||
| Stepen zaštite | IP67 | ||||
| Otpornost na udarce | IK10 | ||||
| KONSTRUKCIJA | |||||
| Kućište | Dome | ||||
| Dimenzije | φ109.9 mm × 81.0 mm | ||||
| Težina neto | 0.31 kg (0.68 lb) | ||||
| Težina bruto | 0.45 kg(0.99 lb) | ||||
- 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP anti-vandal dome IC kamera
- 1/2.7” 5MP CMOS, progresivno skeniranje
- Lite serija
- Starlight
- Efektivni broj piksela 2880(H) × 1620(V)
- Frame rate / rezolucija 25fps@ 2880×1620, 25fps@ 4MP, 25fps@ 1080P
- 2.8mm F1.6 fiksni objektiv, vidni ugao 111° horizontalno, opciono 3.6mm (vidni ugao 92°)
- Osetljivost 0.005 Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.)
- True day/night (ICR)
- Smart IC LE diode dometa cca. 30m
- DWDR, BLC, HLC, 2D DNR, OSD, masking (do 8 zona)
- Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
- Dimenzije φ109.9 mm × 81.0 mm
- Masa 310g
- IP67 i IK10 sertifikovana
- Metalno kućište
- Radna temperatura -40°C~+60°C
- Napajanje 12VDc ±30%/3.5W
- CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+ A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)



