Opis
| KAMERA | |||||
| Senzor slike | 1/2.7 inča CMOS | ||||
| Efektivni broj piksela | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
| Ekspozicija | PAL: 1/25s–1/100000s; NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
| Minimalni osvetljaj | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IC uključen | ||||
| Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
| Domet IC iluminatora | 60m | ||||
| Domet Belog svetla | / | ||||
| Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
| IC iluminatori | 2 | ||||
| Tip CMOS-a | Klasičan | ||||
| Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
| OBJEKTIV | |||||
| Tip objektiva | Motorizovan | ||||
| Montaža objektiva | φ14 | ||||
| Žižna daljina | 2.7 mm–12.0 mm | ||||
| Max. otvor blende | F1.6 | ||||
| Vidni ugao | D: 39°–130° H: 34°–107° V: 19°–55° | ||||
| Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
| Minimalna fokusna distanca | 0.5 m (1.64 ft) | ||||
| DORI DISTANCA | |||||
| Detektovanje | 2.7 mm 69 m (226.37 ft) / 12 mm 191.6 m (628.6 ft) | ||||
| Nadzor | 2.7 mm 27.6 m (90.55 ft) / 12 mm 76.64 m (251.44 ft) | ||||
| Prepoznavanje | 2.7 mm 13.8 m (45.27 ft) / 12 mm 38.32 m (125.72 ft) | ||||
| Identifikacija | 2.7 mm 6.9 m (22.63 ft) / 12 mm 19.16 m (62.86 ft) | ||||
| PAN/TILT/ROTACIJA | |||||
| Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
| VIDEO | |||||
| Maksimalna rezolucija | 5 Megapiksela | ||||
| Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Video izlaz | 4u1 | ||||
| Dan/Noć | Automatsko prebacivanje (ICR) | ||||
| OSD Meni | |||||
| BLC Mod | BLC / HLC / DWDR | ||||
| Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
| Uklanjanje šuma | 2D NR | ||||
| Balans belog | Auto / Ručno | ||||
| Pamentni IC | Da | ||||
| SERTIFIKACIJA | |||||
| Sertifikacije | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) / FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) / UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| INTERFEJS | |||||
| Alarm | / | ||||
| Audio interfejs | Mikrofon | ||||
| NAPAJAČKI DEO | |||||
| Napajanje | DC12V | ||||
| Potrošnja | Maks 6.6W (12V DC, IC uključen) | ||||
| OKRUŽENJE | |||||
| Uslovi rada | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | ||||
| Uslovi skladištenja | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | ||||
| Stepen zaštite | IP67 | ||||
| Otpornost na udarce | / | ||||
| KONSTRUKCIJA | |||||
| Kućište | Eyeball | ||||
| Dimenzije | φ122 mm × 104.8 mm | ||||
| Težina neto | 0.57 kg (1.26 lb) | ||||
| Težina bruto | 0.72 kg (1.59 lb) | ||||
- 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP eyeball IC kamera
- 1/2.7” 5MP CMOS, progresivno skeniranje
- Lite serija
- Starlight
- Efektivni broj piksela 2880(H) × 1620(V)
- Frame rate / rezolucija 25fps@ 2880×1620, 25fps@ 4MP, 25fps@ 1080P
- 2.7~12mm F1.6 motorizovani zum objektiv, fiksni iris, daljinski fokus
- Podesivi vidni ugao 34°~107° horizontalno
- Osetljivost 0.005 Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.)
- True day/night (ICR)
- Smart IC LE diode dometa cca. 60m
- Inkorporiran mikrofon
- DWDR, BLC, HLC, 2D DNR, OSD, masking (do 8 zona)
- Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
- Dimenzije φ122mm ×104.8mm
- Masa 570g
- IP67 sertifikovana
- Kućište od metala
- Radna temperatura -30°C~+60°C
- Napajanje 12VDc ±30%/6.6W
- CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)



