Opis
Tehnička specifikacija:
- IP eyeball IC kamera 2MP
- 1/2.7” progressive scan low illuminance CMOS (1920×1080 piksela)
- Osetljivost 0.01Lux /F2.0(kolor), 0Lux (IC aktivan)
- IC LE diode dometa cca. 30m, Smart IR
- Objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 105°)
- 3.6mm opciono (87°)
- True D/N funkcija (IRC)
- BLC/ HLC/ DWDR
- 3D DNR
- ROI
- Masking (do 4 zone)
- H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) kompresija
- H.265+/H.264+ podrška
- Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF
- Dual Stream
- Do 25/30fps u 2MP i nižim rezolucijama
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S), CGI, P2P, Genetec
- Edge storage – FTP, Dahua Cloud
- Potrebno napajanje 12VDc ili PoE (802.3af)
- Potrošnja 4.3W
- Dimenzije Φ109mm×85.5mm
- Masa 0.24kg
- IP67
- Radna temp. -40°C~+60°C
- CE-LVD – EN60950-1
- CE-EMC -Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
| Kamera | |||||
| Senzor slike | 1/2.7 inča 2MP progressive CMOS | ||||
| Efektivni broj piksela | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| RAM/ROM | 64MB / 16MB | ||||
| Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
| Ekspozicija | Auto/Ručno 1/3 s–1/100000 s | ||||
| Minimalni osvetljaj | 0.01 Lux @F2.0 | ||||
| Odnos signal/šum | / | ||||
| Domet IC iluminatora | 30m | ||||
| Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
| IC iluminatori | 1 | ||||
| Starlight | Ne | ||||
| Objektiv | |||||
| Tip objektiva | Fiksni | ||||
| Montaža objektiva | M12 | ||||
| Žižna daljina | 2.8 mm (3.6 mm opciono) | ||||
| Maksimalni otvor blende | F2.0 | ||||
| Vidni ugao | 105° (87°) | ||||
| Optičko uvečanje | / | ||||
| Kontrola fokusa | Fiksno | ||||
| Prediktivni fokus algoritam (PFA) | / | ||||
| Minimalna fokusna distanca | 0.5m (0.9m) | ||||
| DORI distanca | |||||
| Detektovanje | 2.8 mm 37.3 m (122.4 ft) / 3.6 mm 53.3 m (174.9 ft) | ||||
| Nadzor | 2.8 mm 14.9 m (48.9 ft) / 3.6 mm 21.3 m (69.9 ft) | ||||
| Prepoznavanje | 2.8 mm 7.5 m ( 24.6 ft) / 3.6 mm 10.7 m (35.1 ft) | ||||
| Identifikacija | 2.8 mm 3.7 m (12.1 ft) / 3.6 mm 5.3 m (17.4 ft) | ||||
| Pan/Tilt/Rotacija | |||||
| Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 355° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
| Inteligencija | |||||
| Okidač događaja | / | ||||
| IVS | / | ||||
| Napredne inteligentne funkcije | / | ||||
| Video | |||||
| Kompresija | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||
| Pametni kodek | Podržava | ||||
| Streaming | 2 | ||||
| Maksimalna rezolucija | 2 Megapiksela | ||||
| Frame Rate | Main Stream: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | ||||
| Bit Rate kontrola | CBR/VBR | ||||
| Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps; H.265: 12 Kbps–6400 Kbpsm | ||||
| Dan/Noć | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||
| BLC Mod | BLC / HLC / DWDR | ||||
| Balans belog | Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno | ||||
| Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
| Uklanjanje šuma | 3D DNR | ||||
| Detekcija pokreta | Iskljućeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone) | ||||
| Područje od interesa | Pordžava (4 Zone) | ||||
| Electronic Image | / | ||||
| Elektronska stabilizacija slike (EIS) | Da | ||||
| Pametni IC | Da | ||||
| Defog (uklanjanje magle) | / | ||||
| Digitalni Zum | / | ||||
| Flip | 0�/90�/180�/270� | ||||
| Mirror | Da | ||||
| Maskiranje | 4 Zone | ||||
| Audio | |||||
| Kompresija | / | ||||
| Mreža | |||||
| Mrežni port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Protokoli | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast | ||||
| Interoperabilnost | ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec | ||||
| Streaming | / | ||||
| Maks. broj korisnika | 20 | ||||
| Edge skladište | FTP; Dahua Cloud | ||||
| Web interfejs | IE, Chrome, Firefox | ||||
| Menadžment software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Podržane mobilne platforme | IOS; Android | ||||
| Wi-fi | / | ||||
| Sertifikacije | |||||
| Sertifikacije | CE-LVD: EN60950-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive; 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||||
| Interfejs | |||||
| Video interfejs | / | ||||
| Audio interfejs | / | ||||
| RS485 | / | ||||
| Alarm | / | ||||
| Napajački deo | |||||
| Napajanje | DC12V, PoE (802.3af) | ||||
| Potrošnja | < 4.3W | ||||
| Okruženje | |||||
| Uslovi rada | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
| Uslovi skladištenja | -40°C do +60°C (-40°F do +140°F) | ||||
| Stepen zaštite | IP67 | ||||
| Otpornost na udarce | / | ||||
| Konstrukcija | |||||
| Kućište | Eyeball | ||||
| Dimenzije | 85.5 mm × Φ109 mm | ||||
| Težina neto | 0.24 kg (0.5 lb) | ||||
| Težina bruto | 0.37 kg (0.8 lb) | ||||



