Opis
IP/4G 4MP bullet IC kamera sa solarnim panelom; 2.8mm; PIR; Beli LE; Starlight; eMMC (8GB); Micro SD slot; Mikrofon; Zvučnik; Baterija; IP67
- IP/4G 4MP bullet IC kamera
- 1/3” CMOS, progresivno skeniranje
- Starlight
- Efektivni broj piksela 2688×1520
- Osetljivost 0.01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE), 0.001 lux@F1.6 (C/B, 30 IRE), 0 lux (IC aktivan)
- Smart IC
- IC LE diode dometa 50m
- Beli LE dometa 30m
- PIR dometa do 10m (na visini od 2.5m), 5m (na visini od 2m – pod uglom od 30°)
- Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 102° horizontalno), 3.6mm opciono (84°), 6mm opciono (52°)
- Fiksni iris
- BLC / HLC / WDR 120dB /3D NR /SSA /ROI (do 4 zone)
- Masking (do 4 zone)
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- H.265/H.264/H.26H/H.264B/MJPEG kompresija
- Rezolucije 4M (2688 × 1520/2560 × 1440), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 x 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
- Do 25/30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama
- Dual Stream
- Detekcija pokreta
- Audio detekcija
- Inkorporiran mikrofon i zvučnik, dvosmerni audio
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI
- SDK i API
- 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28, TDD-LTE: B38/40/41
- 3G: WCDMA: B1/5/8
- 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8
- Skladištenje: Inkorporiran eMMC (8 GB), FTP, SFTP, Micro SD (do 256 GB), NAS
- Kućište kombinacija metala i plastike
- Napajanje 5VDc (micro USB), Potrošnja: u mirovanju – 3 mW, u normalnom režimu 2.6W, sa aktivnim 4G stream-om+IC+zvučnikom+upozoravajućim svetlom 4.9W
- Opseg radne temperature 0°C~+50°C
- Masa 1250g
- Dimenzije 247mm × 219mm × 179mm
- IP67 sertifikovana, IK10 opciono
- CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
- Li-ion baterija (4.2V/10000 mAh), radna temperatura 0 °C~+50 °C, 500 ciklusa, Masa 190g), Solarni panel – Monokristalni, snaga 5W
- Radna temperatura: -40°C~+60°C
- Dimenzije: 230 mm × 150 mm × 2 mm
| Kamera | |||||
| Senzor slike | 1/3 inča CMOS | ||||
| Efektivni broj piksela | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| RAM/ROM | 256MB/128MB | ||||
| Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
| Ekspozicija | Auto/Ručno 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Minimalni osvetljaj | 0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE); 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE); 0 lux (Iluminator uključen) | ||||
| Odnos signal/šum | Veći od 56dB | ||||
| Domet IC iluminatora | 50m | ||||
| Domet Belog svetla / belih iluminatora | 30m | ||||
| Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
| IC iluminatori | 1 (IC LED); 1 (warm light) | ||||
| Tip CMOS-a | Starlight | ||||
| Tip iluminatora | Hibridni iluminatori (IC+Belo svetlo) | ||||
| Objektiv | |||||
| Tip objektiva | Fiksni | ||||
| Kontrola blende | Fiksni iris | ||||
| Montaža objektiva | M12 | ||||
| Žižna daljina | 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opciono) | ||||
| Maksimalni otvor blende | F1.6 | ||||
| Vidni ugao | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D:121° / 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D:101° / 6 mm: H: 52°; V: 48°; D:61° | ||||
| Optičko uvečanje | |||||
| Kontrola fokusa | Fiksno | ||||
| Prediktivni fokus algoritam (PFA) | |||||
| Minimalna fokusna distanca | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) / 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) / 6 mm: 3.2 m (10.50 ft) | ||||
| DORI distanca | |||||
| Detektovanje | 2.8 mm 63.6 m (208.7 ft) / 3.6 mm 85.4 m (280.18 ft) / 6 mm 124.0 m (406.82 ft) | ||||
| Nadzor | 2.8 mm 25.4 m (83.33 ft) / 3.6 mm 34.2 m (112.20 ft) / 6 mm 49.6 m (162.73 ft) | ||||
| Prepoznavanje | 2.8 mm 12.7 m (41.66 ft) / 3.6 mm 17.1 m (56.10 ft) / 6 mm 24.8 m (81.36 ft) | ||||
| Identifikacija | 2.8 mm 6.4 m (21.00 ft) / 3.6 mm 8.5 m (27.89 ft) / 6 mm 12.4 m (40.68 ft) | ||||
| Pan/Tilt/Rotacija | |||||
| Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: -60° ~ 0° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
| Inteligencija | |||||
| Okidač događaja | |||||
| IVS | |||||
| Napredne inteligentne funkcije | |||||
| Video | |||||
| Kompresija | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream) | ||||
| Pametni kodek | |||||
| Streaming | 2 | ||||
| Maksimalna rezolucija | 4 Megapiksela | ||||
| Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps ); sub stream: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) | ||||
| Bit Rate kontrola | CBR/VBR | ||||
| Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps; H.265: 32 Kbps–8192 Kbpsm | ||||
| Dan/Noć | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||
| BLC Mod | BLC / HLC / WDR 120dB | ||||
| Balans belog | Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno | ||||
| Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
| Uklanjanje šuma | 3D NR | ||||
| Detekcija pokreta | Iskljućeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone) | ||||
| Područje od interesa | Pordžava (4 Zone) | ||||
| Electronic Image | |||||
| Elektronska stabilizacija slike (EIS) | |||||
| Pametni IC | Da | ||||
| Defog (uklanjanje magle) | |||||
| Digitalni Zum | |||||
| Flip | |||||
| Mirror | Da | ||||
| Maskiranje | 4 Zone | ||||
| Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
| Audio | |||||
| Kompresija | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||
| Mreža | |||||
| Mrežni port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Protokoli | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperabilnost | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI | ||||
| Streaming | |||||
| Maks. broj korisnika | 20 (Total bandwidth 80M) | ||||
| Edge skladište | Bulit in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Mikro SD (Maks. 256 GB); NAS | ||||
| Web interfejs | IE, Chrome, Firefox | ||||
| Menadžment software | DSS; DMSS | ||||
| Podržane mobilne platforme | IOS; Android | ||||
| Wi-fi | / | ||||
| Sertifikacije | |||||
| Sertifikacije | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15; Subpart B | ||||
| Interfejs | |||||
| Video interfejs | |||||
| Audio interfejs | Mikrofon,Zvučnik | ||||
| RS485 | |||||
| Alarm | / | ||||
| Napajački deo | |||||
| Napajanje | DC5V Mikro USB | ||||
| Potrošnja | Sleep Mode: 0.03 W; Osnovna: 2.6 W; Maks. (4G pulling stream+IR+speaker+warning light): 4.9 W | ||||
| Okruženje | |||||
| Uslovi rada | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||
| Uslovi skladištenja | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||
| Stepen zaštite | IP67 | ||||
| Otpornost na udarce | / | ||||
| Konstrukcija | |||||
| Kućište | Bullet | ||||
| Dimenzije | 247 mm × 219 mm×179 mm | ||||
| Težina neto | 1250 g (2.80 lb) | ||||
| Težina bruto | 1610 g (3.50 lb) | ||||





