Opis
| SISTEM | |||||
| Procesor | Industrial-grade ugrađen procesor | ||||
| Operativni sistem | Ugrađen LINUX | ||||
| AUDIO I VIDEO | |||||
| Podržava IP kamere | 16-kanalni | ||||
| Dvosmerni audio | 1 Ulaz, 1 Izlaz, RCA | ||||
| PRIKAZ | |||||
| Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA | ||||
| Rezolucija | 8 Megapiksela | ||||
| Kapacitet dekodiranja | 8 × 1080p@30 fps | ||||
| Multi-screen prikaz | 1/4/8/9/16 | ||||
| OSD | |||||
| SNIMANJE | |||||
| Kompresija | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||
| Maksimalna rezolucija snimanja | |||||
| Brzina snimanja | |||||
| Bit Rate | |||||
| Mod snimanja | Ručno snimanje; alarm recording; SMD recording; smart recording | ||||
| Interval snimanja | 1 ~ 120 min (default: 60 min), Pred snimanje: 1 ~ 30 sec, Posle snimanja: 10 ~ 300 sec | ||||
| DETEKCIJA POKRETA I ALARM | |||||
| Događaji | Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and email | ||||
| Alarmni ulazi | |||||
| Relejni izlazi | |||||
| Tracking Trigger Event | |||||
| REPRODUKCIJA I SKLADIŠTENJE | |||||
| Sinhronizovana reprodukcija | Do 16 kanala | ||||
| Modovi pretrage | |||||
| Funkcije pretrage | |||||
| Modovi skladištenja | Lokalni HDD; Mreža | ||||
| PODRŽANI UREĐAJI DRUGIH PROIZVOĐAČA | |||||
| Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
| MREŽA | |||||
| Mrežni interfejs | 1 RJ-45 Port (10/100Mbps) | ||||
| Wi-Fi | / | ||||
| PoE | |||||
| Mrežne funkcije | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||||
| Optički interfejs | |||||
| Maks. broj korisnika | |||||
| Podržane mobilne platforme | Android, iOS | ||||
| Interoperabilnost | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||||
| SKLADIŠTE | |||||
| Interni HDD | 1-SATA port, do 10TB kapaciteta za HDD | ||||
| HDD mod | |||||
| eSATA | |||||
| DODATNI INTERFEJS | |||||
| USB | 2 porta (pozadi 2 USB2.0) | ||||
| RS232 | |||||
| RS485 | |||||
| NAPAJAČKI DEO | |||||
| Napajanje | DC 12V/2A | ||||
| Potrošnja | < 10 W (bez HDD) | ||||
| Ventilator | |||||
| OKRUŽENJE | |||||
| Uslovi rada | –10 °C to +50 °C (+10 °F to +122 °F) | ||||
| Uslovi skladištenja | 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) | ||||
| KONSTRUKCIJA | |||||
| Dimenzije | 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm | ||||
| Težina neto | 0.45 kg (0.99 lb) | ||||
| Težina bruto | 1.07 kg (2.36 lb) | ||||



