Opis
| SISTEM | |||||
| Procesor | Industrial-grade | ||||
| Operativni sistem | Ugrađen LINUX | ||||
| AUDIO I VIDEO | |||||
| Podržava IP kamere | 16-kanalni | ||||
| Dvosmerni audio | |||||
| PRIKAZ | |||||
| Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA | ||||
| Rezolucija | 8MP | ||||
| Kapacitet dekodiranja | 8 × 1080p@30 fps | ||||
| Multi-screen prikaz | 1/4/8/9/16 | ||||
| OSD | |||||
| SNIMANJE | |||||
| Kompresija | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||
| Maksimalna rezolucija snimanja | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||
| Brzina snimanja | |||||
| Bit Rate | |||||
| Mod snimanja | |||||
| Interval snimanja | |||||
| DETEKCIJA POKRETA I ALARM | |||||
| Događaji | |||||
| Alarmni ulazi | |||||
| Relejni izlazi | |||||
| Tracking Trigger Event | |||||
| REPRODUKCIJA I SKLADIŠTENJE | |||||
| Sinhronizovana reprodukcija | |||||
| Modovi pretrage | |||||
| Funkcije pretrage | |||||
| Modovi skladištenja | |||||
| PODRŽANI UREĐAJI DRUGIH PROIZVOĐAČA | |||||
| Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
| MREŽA | |||||
| Mrežni interfejs | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) | ||||
| Wi-Fi | |||||
| PoE | |||||
| Mrežne funkcije | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||||
| Optički interfejs | |||||
| Maks. broj korisnika | |||||
| Podržane mobilne platforme | Android, iOS | ||||
| Interoperabilnost | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||||
| SKLADIŠTE | |||||
| Interni HDD | 2-SATA III Porta, do 10TB kapaciteta za svaki HDD | ||||
| HDD mod | |||||
| eSATA | |||||
| DODATNI INTERFEJS | |||||
| USB | 2 porta (2 USB2.0) | ||||
| RS232 | |||||
| RS485 | |||||
| NAPAJAČKI DEO | |||||
| Napajanje | DC 12V/4A | ||||
| Potrošnja | < 10 W (bez HDD) | ||||
| Ventilator | |||||
| OKRUŽENJE | |||||
| Uslovi rada | –10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) | ||||
| Uslovi skladištenja | 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) | ||||
| KONSTRUKCIJA | |||||
| Dimenzije | 375 mm × 282.4 mm × 53 mm | ||||
| Težina neto | 1.51 kg (3.33 lb) | ||||
| Težina bruto | 2.76 kg (6.08 lb) | ||||



